Tilbage Highscore

PLUMNESS NAVN DATO
1. 11.457 Facebook Lasse Overgaard Frandsen 13/04 2012 kl. 15:10
2. 10.980 Facebook Kasper Hvelplund Jeppesen 31/03 2012 kl. 19:02
3. 10.852 Skejbo Simone 25/10 2013 kl. 15:42
4. 10.600 Skejbo Simone 29/12 2013 kl. 13:38
5. 9.999 Facebook Kasper Hvelplund Jeppesen 17/04 2012 kl. 17:53
6. 9.942 BF 23/04 2012 kl. 00:03
7. 9.865 Facebook Alexander Ohrt 01/04 2012 kl. 15:41
8. 9.460 Facebook Sommer og Frede 31/03 2012 kl. 12:28
9. 9.427 Facebook Kasper Hvelplund Jeppesen 30/03 2012 kl. 14:38
10. 9.220 Facebook Alexander Ohrt 02/04 2012 kl. 00:16
11. 9.196 Skejbo Simone 28/11 2013 kl. 15:24
12. 9.182 Facebook Kasper Hvelplund Jeppesen 09/04 2012 kl. 01:41
13. 9.166 Facebook Anne-Louise Bell Bisgaard 05/04 2012 kl. 12:29
14. 8.951 Facebook Kasper Hvelplund Jeppesen 29/03 2012 kl. 00:40
15. 8.880 Facebook Lasse Overgaard Frandsen 30/03 2012 kl. 15:06
16. 8.865 Facebook Mads Bahn Larsen 02/04 2012 kl. 13:36
17. 8.748 Facebook Alexander Ohrt 02/04 2012 kl. 21:30
18. 8.597 Simone 07/10 2013 kl. 12:08
19. 8.404 Facebook Frede og Sommer 29/03 2012 kl. 00:19
20. 8.380 Skejbo Simone 02/12 2013 kl. 12:08
21. 8.374 Facebook Alexander Ohrt 31/03 2012 kl. 21:04
22. 8.254 Facebook Rikke Selmer 29/03 2012 kl. 12:56
23. 8.240 Simone 15/10 2013 kl. 15:44
24. 8.219 Facebook Tonni The Man 30/03 2012 kl. 15:03
25. 8.052 Simone 02/11 2013 kl. 13:53
26. 8.034 Facebook Lasse Overgaard Frandsen 31/03 2012 kl. 19:23
27. 7.985 Simone 22/10 2013 kl. 18:07
28. 7.977 Facebook Asger G 05/04 2012 kl. 15:12
29. 7.944 Facebook Anne-Louise Bell Bisgaard 02/04 2012 kl. 13:12
30. 7.912 Facebook Alexander Ohrt 01/04 2012 kl. 21:58
31. 7.911 Facebook Alexander Ohrt 29/03 2012 kl. 20:57
32. 7.910 Facebook Lasse Overgaard Frandsen 07/04 2012 kl. 15:04
33. 7.866 Simone 30/09 2013 kl. 14:32
34. 7.858 Simone 29/10 2013 kl. 16:51
35. 7.839 Simone 21/11 2013 kl. 14:59
36. 7.715 Simone 07/10 2013 kl. 10:12
37. 7.696 Facebook Asger G 09/04 2012 kl. 19:08
38. 7.638 Facebook Maria Søgaard Jumppanen Andersen 28/04 2013 kl. 19:50
39. 7.610 Facebook Anne-Louise Bell Bisgaard 28/03 2012 kl. 19:45
40. 7.577 Simone 14/10 2013 kl. 12:01
41. 7.531 Simone 16/10 2013 kl. 14:33
42. 7.519 Facebook Asger G 10/04 2012 kl. 16:25
43. 7.505 Simone 19/11 2013 kl. 12:57
44. 7.489 Marc Gregersen 31/03 2012 kl. 22:13
45. 7.469 Facebook Rasmus Dissing Aunsbjerg Nielsen 23/04 2012 kl. 12:58
46. 7.448 Facebook Sommer 29/03 2012 kl. 14:49
47. 7.404 Facebook Frede 29/03 2012 kl. 16:57
48. 7.332 Facebook Rasmus Dissing Nielsen 03/04 2012 kl. 12:31
49. 7.314 Facebook Alexander Ohrt 01/04 2012 kl. 21:02
50. 7.309 Simone 23/10 2013 kl. 15:32

Næste »